診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
ワキ脱毛 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
Vライン※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
V下部(股下)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
V上部(3cm以内)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
Vライン(全処理)脱毛 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
Iライン(外)/陰部周囲 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
Iライン(内) /陰部内側 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
Oライン/肛門周囲 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
下腿(ヒザ下)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
ヒザ ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
大腿(ヒザ上)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
前腕(ヒジ下)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
上腕(ヒジ上)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
手/足(甲+指)
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
手/足(甲のみ)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
手/足(指のみ)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
背中(全体)※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
胸/腹部 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
腰部/ヒップ ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
乳輪周囲(両側)脱毛 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
顔全体 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
口周囲
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
上口唇 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
あご先 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
あご裏/頬
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
眉毛周囲 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
額(おでこ)脱毛 ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
首/うなじ ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
もみあげ ※初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
女性限定のコースとなりますので、男性は対象外です。
〇上記の脱毛料金には、初回のみ:薬代(炎症止め)1本1,000円、2回目以降:毎回処置料2,000円が別途かかります。
〇脱毛範囲が著しく広い場合には上記料金の1~3割の割増料金をいただくことがあります。
〇治療の内容により、追加の薬代・麻酔代など別途費用がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。