医療レーザー脱毛の料金
あなたの理想の施術ができるよう、通いやすい料金を設定しています。
メニュー
医療レーザー脱毛(女性セットプラン)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
女性向けの全身・VIO・顔などを組み合わせたお得なセットプラン。医療用レーザーによる脱毛は、高出力かつ永久脱毛効果が期待でき、自己処理のストレスから解放されます。
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
※全て初回限定価格
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 60,610 | 63,800 |
8回 | 87,780 | 92,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 60,610 | 63,800 |
8回 | 87,780 | 92,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 133,760 | 140,800 |
8回 | 193,325 | 203,500 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 47,025 | 49,500 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 99,275 | 104,500 |
8回 | 158,840 | 167,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
①3回 ②片方 | 165,000 | 165,000 |
①3回 ②両方 | 220,000 | 220,000 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 198,000 | 198,000 |
8回 | 316,800 | 316,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 308,275 | 324,500 |
8回 | 493,240 | 519,200 |
医療レーザー脱毛(女性パーツプラン)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
気になる部位だけを選んで施術できるパーツ脱毛プラン。ワキ・ひじ下・ひざ下・Vライン・顔など、予算やニーズに応じて自由にカスタマイズ可能です。
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 16,500 | 16,500 |
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 52,250 | 55,000 |
8回 | 75,240 | 79,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 25,080 | 26,400 |
5回 | 41,800 | 44,000 |
8回 | 66,880 | 70,400 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 2,750 | 2,750 |
3回 | 6,270 | 6,600 |
5回 | 8,360 | 8,800 |
8回 | 12,540 | 13,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 | 8,800 | 8,800 |
3回 | 18,810 | 19,800 |
5回 | 26,125 | 27,500 |
8回 | 37,620 | 39,600 |
医療レーザー脱毛(男性セットプラン)
医療レーザー脱毛(男性パーツプラン)
診療クリニック 渋谷/新宿/池袋/横浜/新橋
ヒゲ・胸・お腹・ひじ下・脚・背中など、男性特有の毛量に合わせたパーツ脱毛プラン。ピンポイントでムダ毛を減らしたい方や、脱毛初心者にもおすすめです。
【平日昼】料金は祝日を除く月~金曜日の17時までに施術完了の時間帯の価格で、適用は初回カウンセリング時に平日昼料金ご希望の旨お申し出いただいた方に限ります。
【夜休日】料金は平日昼料金以外の時間帯または、平日昼料金ご利用以外の方の価格です。
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 163,020 | 171,600 |
10回 | 326,040 | 343,200 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 62,700 | 66,000 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
10回 | 37,620 | 39,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
1回 (初回限定) | 9,800 | 9,800 |
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 71,060 | 74,800 |
8回 | 102,410 | 107,800 |
無制限 | 198,000 | 198,000 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 37,620 | 39,600 |
5回 | 50,160 | 52,800 |
10回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 12,540 | 13,200 |
5回 | 18,810 | 19,800 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
3回 | 62,700 | 66,000 |
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 100,320 | 105,600 |
回数/単位 | 【平日昼】料金 | 【夜休日】料金 |
---|---|---|
5回 | 100,320 | 105,600 |
〇上記の脱毛料金には、初回のみ:薬代(炎症止め)1本1,000円、2回目以降:毎回処置料2,000円が別途かかります。
〇脱毛範囲が著しく広い場合には上記料金の1~3割の割増料金をいただくことがあります。
〇治療の内容により、追加の薬代・麻酔代など別途費用がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。